| کد | عکس | قیمت | کارکرد | سال ساخت | ساخت | مشخصات فنی | ارتفاع دکل | تعدادتلسکوپ | دستگاه | خودرو | تناژ | جرثقیل | تاریخ |
| 45831 | 50م | 1989 | چرخ گیر | تعداد4تلسکوپ | تادانو | نیسان | موبیل2.2تن | جرثقیل | 96/5/19 | ||||
| 37922 | 36م | 1989 | zسوپر | ارتفاع6متر | تعداد3تلسکوپ | تادانو | نیسان | موبیل2تن | جرثقیل | 94/11/14 | |||
| 29117 | 45م | چرخ گیرهیدرولیک باکارت سند | ارتفاع6متر | تعداد3تلسکوپ | تادانو | نیسان | موبیل2تن | جرثقیل | 93/7/28 | ||||
| 29118 | 32م | باکارت سند | ارتفاع6متر | تعداد3تلسکوپ | تادانو | نیسان | موبیل2تن | جرثقیل | 93/7/28 | ||||
| 31964 | 12م | 1983 | باجک عقب وکفی | دکل6متر | تعداد3تلسکوپ | تادانو | بدون خودرو | موبیل2.5تن | جرثقیل | 94/5/19 | |||
| 25329 | 73م | 1981 | zسوپر | دکل15متر | تعداد5تلسکوپ با مادر | تادانو | خاور | موبیل2.9تن | جرثقیل | 93/3/6 | |||
| 52415 | 88م | 1384 | دکل12متر | تعداد3تلسکوپ بامادر | تادانو | بادسان | موبیل3تن | جرثقیل | 97/1/2 | ||||
| 52259 | 98م | 1388 | تیپ304 | دکل12متر | تعداد3تلسکوپ | FXتادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 96/12/22 | |||
| 52277 | 75م | 1375 | دکل12متر | تعداد3تلسکوپ | یونیک | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 96/12/16 | ||||
| 51954 | 46م | 1352 | دکل10متر | تعداد2تلسکوپ | یونیک | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 96/12/6 | ||||
| 51952 | 65م | 1362 | دکل14متر | تعداد4تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 96/11/18 | ||||
| 51960 | 40م | 1352 | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 96/11/3 | ||||
| 52209 | 75م | دستگاه اف ایکس360-جک چپ وراست | دکل12متر | تعداد3کشو | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 96/11/2 | ||||
| 52280 | 10م | 2004 | چپقی | تعداد3کشو | هیاپ | موبیل3تن | جرثقیل | 96/10/28 | |||||
| 45737 | 90م | 1990 | بی رنگ | دکل8متر | تعداد2تلسکوپ | بنز340 | کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 96/5/12 | |||
| 45700 | 39م | 1356 | بدون جوش و ایراد-کم کارکرد | ارتفاع 9متر | دو تلسکوپ | تادانوسوپرz | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 96/5/12 | |||
| 45302 | 78م | 1982 |
ازماشین4متر اززمین10متر |
دو تلسکوپ | تادانو | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 96/4/30 | ||||
| 45039 | 75م | 83 | zسوپر | ارتفاع9متر | چهارتلسکوپ | تادانو | v8بادسان | موبیل3تن | جرثقیل | 96/5/2 | |||
| 42565 | 58م | 1382 | جک چپ وراست | ارتفاع9متر | سه تلسکوپ | یونیک360 | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 96/1/9 | |||
| 40697 | 57م | 1372 | ارتفاع9متر | سه تلسکوپ | یونیک330 | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 95/7/3 | ||||
| 42279 | 72م | 1985 | جرثقیل کفی جیم کشویی | ارتفاع18متر | پنج تلسکوپ | zتادانوسوپر | کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 95/11/16 | |||
| 42280 | 43م | 1983 | خودروبرکف ثابت باوینچ | ارتفاع9متر | سه تلسکوپ | zتادانوسوپر | ایویکو | موبیل3تن | جرثقیل | 95/11/16 | |||
| 40453 | 30م | 1360 | ارتفاع9متر | سه تلسکوپ | تادانو | بنز808 | موبیل3تن | جرثقیل | 95/5/28 | ||||
| 38760 | توافقی | ارتفاع9متر | سه تلسکوپ | یونیک | ایسوزو1387 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/12/27 | |||||
| 40213 | 40م | 1979 | میل لنگ استاندارد موتورروجلوبندی | ارتفاع9متر | دو تلسکوپ | تادانو | اریکو | موبیل3تن | جرثقیل | 95/5/3 | |||
| 38052 | 85م | ارتفاع8متر | دو تلسکوپ | تادانو | کاویان1389 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/11/26 | |||||
| 45103 | 85م | 1990 | سه کشو | ارتفاع12متر | سه تلسکوپ | تادانو | کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 96/5/1 | |||
| 40529 | 85م | 1986 | ارتفاع9متر | سه تلسکوپ | تادانو | خاور808 | موبیل3تن | جرثقیل | 95/6/10 | ||||
| 37960 | 50م | چهارکشاب-سوپرزد | ارتفاع12.30متر | سه تلسکوپ | تادانو | خاورمدل56 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/11/18 | ||||
| 37832 | 75م | 2008 | ارتفاع12متر | سه تلسکوپ | کارگو | خاورمدل75 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/11/6 | ||||
| 35904 | 42م | ارتفاع9متر | دو تلسکوپ | یونیک320 | خاورمدل53 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/6/20 | |||||
| 35726 | 112م | ارتفاع15متر | چهار تلسکوپ | SXتادانو | هیوندا مدل88 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/6/8 | |||||
| 35274 | 55م | جک چپ وراست | ارتفاع9متر | سه تلسکوپ | تادانو | خاور808 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/5/13 | ||||
| 34570 | 95م | 1380 | ارتفاع14متر | سه تلسکوپ | تادانو | بنز612 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/4/14 | ||||
| 52359 | 55م | 2000 | یک محور-جک بغل دوعدد | ارتفاع10متر | دو تلسکوپ | تادانو | کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 96/11/23 | |||
| 33407 | 73م | 1386 | پنج کشو | ارتفاع15متر | پنج تلسکوپ بامادر | تادانو | K106کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 94/2/20 | |||
| 33210 | 35م | 1373 | ارتفاع12متر | چهارتلسکوپ بامادر | تادانو | ایویکو | موبیل3تن | جرثقیل | 94/2/11 | ||||
| 27603 | 16م | بدون ماشین | ارتفاع12متر | سه تلسکوپ | نانسی | موبیل3تن | جرثقیل | 93/7/6 | |||||
| 30798 | 25م | بدون ماشین | ارتفاع30/14متر | سه تلسکوپ | نانسی | موبیل3تن | جرثقیل | 93/10/16 | |||||
| 26460 | 50م | 2007 | فنی سالم | دکل6متر | تعداد2تلسکوپ | یونیک | فوتون | موبیل3تن | جرثقیل | 93/4/11 | |||
| 31538 | 149م | باجک چپ وراست | دکل12متر | تعداد6تلسکوپ بامادر | یونیک360 | خاور608 مدل1388 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/11/11 | ||||
| 29106 | 62م | 1359 | Zسوپر | ارتفاع15متر | تعداد5تلسکوپ | تادانو | بنز911 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/7/28 | |||
| 29132 | 44م | 1364 | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 93/7/29 | ||||
| 30954 | 50م | 1361 | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | FX | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 93/10/21 | ||||
| 30530 | 78م | جک چپ و راستzسوپر | ارتفاع15متر | تعداد5تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/10/1 | ||||
| 27337 | 108م | جک چپ و راستzسوپر | تعداد3تلسکوپ | کاویان90 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/13 | ||||||
| 20145 | 22م | دکل8متر | تعداد1تلسکوپ | تادانو | شینو | موبیل3تن | جرثقیل | 93/3/13 | |||||
| 11094 | 80م | بلغار | مدل360 با جک عقب جک چپ و راست | دکل9متر | تعداد3تلسکوپ با مادر | یونیک | پارسان | موبیل3تن | جرثقیل | 93/3/28 | |||
| 24416 | 115م | تیپ360 جک چپ وراست4کشو | دکل14متر | تعداد4تلسکوپ | تادانو | ایسوزو89 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/2/8 | ||||
| 27051 | 13م | دکل8متر | یونیک | ندارد | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/2 | ||||||
| 28500 | 92م | دکل17متر | تعداد5تلسکوپ | یونیک | کاویان86 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/6/23 | |||||
| 27259 | 75م | 1361 | جک عقب | دکل12متر | تعداد2تلسکوپ | 360یونیک | 608خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/11 | |||
| 25194 | 115م | هیدرولیک | دکل17متر | تعداد5تلسکوپ | یونیک | کاویان91 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/3/3 | ||||
| 16061 | 100م | نو | 1390 | دکل17متر | تعداد4تلسکوپ | یونیک | هیوندا | موبیل3تن | جرثقیل | 93/2/19 | |||
| 25881 | 35م | دکل10متر | تعداد1تلسکوپ چوپقی | هیاب | آینا | موبیل3تن | جرثقیل | 93/3/25 | |||||
| 14596 | 100م | 1390 | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | هیوندا | موبیل3تن | جرثقیل | 93/1/4 | ||||
| 27214 | 88م | 1388 | تادانو | هیوندا | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/8 | ||||||
| 28514 | 50م | 1385 | دکل12متر | تعداد3تلسکوپ | zسوپر | K106کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 93/6/24 | ||||
| 24134 | 75م | با کف وجک عقب | دکل13متر | تعداد3تلسکوپ | zسوپر | خاور82 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/1/30 | ||||
| 26618 | 48م | zسوپر | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/4/16 | ||||
| 25332 | 40م | 1354 | zسوپر | دکل7متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/3/6 | |||
| 25333 | 30م | 1350 | یونیک تصادفی | دکل11متر | تعداد3تلسکوپ | یونیک | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/3/6 | |||
| 30239 | 76م | 1382 | دکل12متر | تعداد3تلسکوپ | یونیک | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 93/9/19 | ||||
| 27264 | 100م | 1387 | پنج دکل4جک | تادانو360 | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/11 | |||||
| 27148 | 47م | 2007 | با یک سال بیمه | تعداد2تلسکوپ | یونیک | 86فوتون | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/7 | ||||
| 24972 | 87م | 1989 | جک چپ و راست-جک عقب | دکل11متر | تعداد3تلسکوپ | تادانو | کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 93/2/22 | |||
| 23909 | 78م | 1990 | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | یونیک340 | الوند | موبیل3تن | جرثقیل | 93/1/22 | ||||
| 27548 | 88م | 1386 | با جک عقب فابریک | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | یونیک340 | ایسوزو6تن | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/20 | |||
| 24578 | 35م | 1354 | موتور تازه تعمیر | دکل15متر | تعداد4تلسکوپ با مادر | تادانو | خاور | موبیل3تن | جرثقیل | 93/2/13 | |||
| 26308 | 110م | درحدصفر | 2009 | با جک عقب شاسی دوبل سوپر زد | دکل12متر | تعداد3تلسکوپ | کاویان90 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/4/4 | |||
| 21993 | 90م | 1385 | دکل14متر | تعداد4تلسکوپ | تادانو | خاور3600 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/6/18 | ||||
| 24905 | 65م | کاملا بی رنگ | دکل5.5متر با مادر | تعداد3تلسکوپ | یونیک330 | کاویان85 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/2/22 | ||||
| 27609 | کارشناسی | تعداد4تلسکوپ | تادانو | کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/20 | ||||||
| 30670 | 75م | 1982 | بادوجک جلووعقب | دکل12متر | تعداد2تلسکوپ | یونیک | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/10/8 | |||
| 32807 | 45م |
zسوپر
|
دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/1/28 | ||||
| 27787 | 45م | 1361 |
تخفیف بیمه15سال
|
دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/27 | |||
| 28739 | 85م | 1361 | دکل10متر | تعداد4تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/7/8 | ||||
| 25106 | 38م | دکل14متر | تعداد3تلسکوپ | کاتو | امیکو 84 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/2/31 | |||||
| 13067 | 78م | درحدصفر | 2006 | دکل11.5متر | تعداد3تلسکوپ | تادانو | فوتون88 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/3/28 | |||
| 30280 | 53م | 2006 | zسوپر | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | فوتون87 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/9/22 | |||
| 32977 | 60م | 1372 | zسوپر | دکل12متر | تعداد4تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/2/6 | |||
| 32866 | 98م | 1381 | zسوپر | دکل18متر | تعداد4تلسکوپ بامادر5تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 94/1/30 | |||
| 30553 | 65م | 1377 | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/10/2 | ||||
| 14268 | 83م | 1384 | zسوپر | دکل9متر | تعداد3تلسکوپ | تادانو | هیوندا | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/29 | |||
| 27575 | 37م | تعداد3تلسکوپ | بنز911 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/20 | |||||||
| 23534 | 45م | ارتفاع12متر با جیم | تعداد2تلسکوپ | تادانو | خاور65 | موبیل3تن | جرثقیل | 93/1/10 | |||||
| 28860 | 45م | 1385 | دکل8متر | تعداد2تلسکوپ | یونیک303 | کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 93/7/13 | ||||
| 31605 | 79م | 1389 | دکل17متر | تعداد4تلسکوپ | تادانو | Sxکاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 94/3/11 | ||||
| 16433 | 92م | 1990 | zسوپر | دکل12متر | تعداد3تلسکوپ | کاویان | موبیل3تن | جرثقیل | 93/5/1 | ||||
| 29365 | 95م | 1384 | دکل15متر | تعداد4تلسکوپ بامادر | یونیک340 | ایسوزو | موبیل3تن | جرثقیل | 93/8/11 | ||||
| 34129 | 90م | دکل14متر | تعداد3تلسکوپ | کاتو | ایسوز84 | موبیل3.5تن | جرثقیل | 94/3/19 | |||||
| 35534 | 6م | چپقی | دکل5متر | تعداد2تلسکوپ | اطلس | ندارد | موبیل3.6تن | جرثقیل | 94/5/27 | ||||
| 34756 | 85م | جک عقب کشویی-جک چپ لبه دار | دکل14متر | تعداد3تلسکوپ | تادانو | کاویان89 | موبیل3.6تن | جرثقیل | 94/4/21 | ||||
| 34484 | 28م | چهارکشو | دکل18متر | تعداد4تلسکوپ | FXچپقی | ندارد | موبیل3.6تن | جرثقیل | 94/4/10 | ||||
| 34448 | 6م | دکل9متر | تعداد2تلسکوپ | اطلس | ندارد | موبیل3.6تن | جرثقیل | 94/4/8 | |||||
| 31268 | 90م | 1983 | سوپر زد-باجک چپ وراست | دکل14متر | تعداد4تلسکوپ | تادانو | خاور608 | موبیل3.6تن | جرثقیل | 93/10/29 | |||
| 11035 | 110م | 1391 | جک چپ و راست با جک عقب | دکل15متر | تعداد4تلسکوپ | یونیک | خاور85 | موبیل3.6تن | جرثقیل | 93/3/12 | |||